Homologation :
I012-19
Composition :
Ethofenprox 287 g/l EC
IRAC 3A
Usages :
| Culture | Parasite | Dose |
| Agrumes | Cératite | 0,75 L/ha |
| Vigne | Cicadelle/ ver de la grappe | 50 cc/hl |
| Pommier/Poirier | Carpocapse | 50 cc/hl |
| Olivier | Teigne | 25 cc/hl |
| Tomate | Noctuelle, Tuta absoluta | 50 cc/hl |
| Colza/Légumineuses | Altise, Charançon de la tige | 0,2 L/ha |





There are no reviews yet.